Soi cầu 247 miễn phí chính xác 100 - Soi cầu bạch thủ lô
DIỄN ĐÀN SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC - THẢO LUẬN CHÉM GIÓ DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MB(Đang Hoạt Động)
Chào mừng các thành viên đã đến với soicau247.plus. Nhằm thêm động viên tinh thần khích lệ cho anh em, Admin sẽ Chuyển Khoản cho thành viên có số điểm cao nhất, nhì trong vòng 2 Tuần thể như sau: 1. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao nhất : 300k 2. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao nhì : 200k 3. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao ba : 100k Chúc các thành viên may mắn ! Bạn tham gia nhóm để được các chuyên gia cho số về bờ và hoàn toàn Miễn Phí
|
Chốt số giờ vàng hôm nay
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY
(08:00:00 – 17:45:00)
1. Giải đặc biệt chạm: 94 – 49
2. Bạch thủ lô: 69
3. Song thủ lô: 91 – 19
4. Lô xiên: 69 – 91 | 69 – 19
5. Lô kép: 88 – 77
6. Dàn đề 10 số: 382 – 468 – 812 – 497 – 676
Nếu các bạn không chốt được số thì hãy "đăng xuất" tài khoản rồi "đăng nhập" lại là được nhé.
Mời thánh ra số và chém gió bạn chưa Đăng nhập
Chốt số ngày 23-01-2025
TOP 10 cao thủ Chốt Chuẩn
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
THỐNG KÊ SỐ CHỐT NHIỀU NHẤT 23/01/2025
LÔ TÔ
BTL
ĐẶC BIỆT
Dự đoán soi cầu miền bắc
Giờ vàng chốt số
XEM KẾT QUẢ SOI CẦU MIỀN BẮC
1. XSMB Thứ Năm ngày 23-1-2025
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76023 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 50662 | 1 | |
G2 | 82170 55503 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 41005 30746 80279 | 3 | 5 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 5499 8566 6752 0320 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 5878 0751 0670 | 6 | 2, 4, 6, 7, 7 |
7 | 0, 0, 1, 8, 9 | ||
G6 | 323 264 467 | 8 | 0, 6 |
G7 | 67 86 08 56 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 12 16 20 (AV) |
2. XSMB Thứ Tư ngày 22-1-2025
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14511 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
G1 | 59588 | 1 | 1, 1, 3 |
G2 | 23250 85806 | 2 | 1 |
G3 | 47072 74545 37881 | 3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 | ||
G4 | 0205 5893 5600 8871 | 5 | 0, 9, 9 |
G5 | 2113 1959 5565 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 | ||
G6 | 740 940 230 | 8 | 1, 8 |
G7 | 59 60 11 72 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 12 13 14 (AX) |
3. XSMB Thứ Ba ngày 21-1-2025
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) |
4. XSMB Thứ Hai ngày 20-1-2025
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12050 | 0 | 1 |
G1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 75388 87358 51987 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 4829 6476 0969 | 6 | 4, 9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
G6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) |
5. XSMB Chủ Nhật ngày 19-1-2025
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) |
6. XSMB Thứ Bảy ngày 18-1-2025
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64558 | 0 | 9 |
G1 | 37922 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 18957 42529 | 2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
G3 | 60719 65123 43313 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4594 8653 6943 1927 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
G5 | 7794 9534 9390 | 6 | |
7 | 3 | ||
G6 | 344 453 590 | 8 | 8 |
G7 | 09 58 23 88 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 3 9 10 12 13 16 19 20 (ZX) |
7. XSMB Thứ Sáu ngày 17-1-2025
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16256 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 66008 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 79126 99115 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 57375 41790 44586 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 5033 8982 7706 2139 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 3568 7587 9150 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 441 463 430 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
G7 | 99 63 50 18 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 17 19 20 (ZV) |
8. XSMB Thứ Năm ngày 16-1-2025
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27233 | 0 | 0 |
G1 | 72386 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
G2 | 29513 45763 | 2 | 8 |
G3 | 20319 34593 57200 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | |||
G4 | 7430 9871 9189 7139 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 4668 6352 0296 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 084 928 612 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 17 58 51 74 | 9 | 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 12 14 15 (ZU) |
9. XSMB Thứ Tư ngày 15-1-2025
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91182 | 0 | 8 |
G1 | 08091 | 1 | 3, 5, 5, 8 |
G2 | 35179 03315 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 47950 74647 29496 | 3 | 9 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 7925 7766 4147 3651 | 5 | 0,0,1,5,9,9 |
G5 | 9724 4799 7339 | 6 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 381 515 169 | 8 | 1, 2 |
G7 | 50 55 18 59 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 7 9 12 13 15 17 20 (ZT) |
10. XSMB Thứ Ba ngày 14-1-2025
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) |
11. XSMB Thứ Hai ngày 13-1-2025
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35675 | 0 | 8 |
G1 | 94675 | 1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
G2 | 34443 92946 | 2 | 1, 2, 7 |
G3 | 28149 69910 25010 | 3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4321 9440 2488 9050 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 3199 4851 1316 | 6 | 1 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 287 886 813 | 8 | 6, 7, 8, 8 |
G7 | 97 22 58 88 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 8 12 13 15 16 18 19 (ZR) |
12. XSMB Chủ Nhật ngày 12-1-2025
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
13. XSMB Thứ Bảy ngày 11-1-2025
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42695 | 0 | 7 |
G1 | 12877 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 87021 18340 | 2 | 1, 3 |
G3 | 13551 61307 79594 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 5339 4385 1652 5975 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 8766 5646 7877 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 5, 6, 7, 7 | ||
G6 | 289 716 223 | 8 | 5, 5, 9 |
G7 | 68 85 90 76 | 9 | 0, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 13 18 20 (ZP) |
14. XSMB Thứ Sáu ngày 10-1-2025
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 93641 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G2 | 83407 91579 | 2 | 7, 8 |
G3 | 66391 48893 25011 | 3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5652 8156 0777 6427 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4317 8010 5905 | 6 | 4 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 764 142 657 | 8 | |
G7 | 95 41 56 54 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 13 14 19 20 (ZN) |
15. XSMB Thứ Năm ngày 9-1-2025
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27229 | 0 | |
G1 | 15975 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 62766 94319 | 2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 11114 16859 36682 | 3 | 3, 3, 7 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9286 2317 1025 6726 | 5 | 3, 7, 7, 9 |
G5 | 0162 5427 3772 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 053 160 794 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 37 33 85 28 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 8 9 13 15 16 17 19 (ZM) |
16. XSMB Thứ Tư ngày 8-1-2025
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18815 | 0 | 9 |
G1 | 52979 | 1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 69958 31176 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 63936 83814 99816 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 2029 5588 2618 3450 | 5 | 0, 8 |
G5 | 2431 1409 0137 | 6 | 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 543 713 648 | 8 | 4,6,7,8,9,9 |
G7 | 87 32 69 86 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 9 11 17 (ZL) |
17. XSMB Thứ Ba ngày 7-1-2025
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91787 | 0 | 1,2,3,5,7,9 |
G1 | 07070 | 1 | 2, 5 |
G2 | 21007 84703 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 79535 10529 51094 | 3 | 5, 6 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4225 7599 3012 7402 | 5 | |
G5 | 0509 7620 5015 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 572 442 369 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 89 01 73 47 | 9 | 3, 4, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 12 13 14 19 (ZK) |
18. XSMB Thứ Hai ngày 6-1-2025
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62708 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 26920 | 1 | |
G2 | 92338 58151 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 55398 89663 71876 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 6579 3053 1649 5825 | 5 | 1,3,3,3,7,9 |
G5 | 8123 7529 1759 | 6 | 2, 3 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 034 953 653 | 8 | 1, 3 |
G7 | 92 05 62 91 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 14 17 18 (ZH) |
19. XSMB Chủ Nhật ngày 5-1-2025
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21251 | 0 | 6 |
G1 | 85420 | 1 | 3,5,6,7,8,9,9 |
G2 | 63358 13435 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 48213 98853 94393 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 6881 6185 8417 1916 | 5 | 1,2,3,4,8,8 |
G5 | 3873 6715 6354 | 6 | |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 271 170 986 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
G7 | 06 90 23 19 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 17 18 19 20 (ZG) |
20. XSMB Thứ Bảy ngày 4-1-2025
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42901 | 0 | 1 |
G1 | 74233 | 1 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 48034 71891 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 34897 91612 51083 | 3 | 0,1,1,3,3,4 |
4 | |||
G4 | 8422 2213 8696 7427 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0998 6633 3330 | 6 | 1, 2 |
7 | |||
G6 | 618 585 617 | 8 | 3, 3, 5 |
G7 | 62 61 54 31 | 9 | 1,1,4,6,7,8 |
Mã ĐB: 4 5 8 13 14 17 19 20 (ZF) |
21. XSMB Thứ Sáu ngày 3-1-2025
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75406 | 0 | 0,3,5,6,7,9 |
G1 | 90452 | 1 | 6 |
G2 | 47297 54707 | 2 | 0, 1, 9 |
G3 | 83446 84616 55020 | 3 | 0, 2, 9 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 2675 3639 7203 0662 | 5 | 0, 1, 2 |
G5 | 1197 5732 9750 | 6 | 2, 2 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 682 709 781 | 8 | 0, 1, 2 |
G7 | 30 51 44 29 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 12 14 15 17 20 (ZE) |
22. XSMB Thứ Năm ngày 2-1-2025
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96404 | 0 | 0, 4 |
G1 | 64662 | 1 | 0, 2, 4, 7 |
G2 | 92210 99039 | 2 | 7 |
G3 | 02542 91158 26937 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 6570 2854 3591 7744 | 5 | 4, 8 |
G5 | 7983 8312 7627 | 6 | 2, 3, 4, 6, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 191 798 368 | 8 | 3, 6 |
G7 | 63 73 66 86 | 9 | 1, 1, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 13 14 16 (ZD) |
23. XSMB Thứ Tư ngày 1-1-2025
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14462 | 0 | 7 |
G1 | 23961 | 1 | 0, 0, 2, 3, 7 |
G2 | 11850 58917 | 2 | 5, 9 |
G3 | 76213 16329 40438 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 0, 0, 0, 2 | ||
G4 | 6461 8442 9696 2634 | 5 | 0, 5 |
G5 | 2388 2540 0191 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 488 364 970 | 8 | 8, 8 |
G7 | 25 38 10 40 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 15 16 18 (ZC) |
24. XSMB Thứ Ba ngày 31-12-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35327 | 0 | 3, 6 |
G1 | 96315 | 1 | 0, 4, 5, 5 |
G2 | 50143 20206 | 2 | 5, 7 |
G3 | 07932 08988 36264 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 3, 5, 6, 7 | ||
G4 | 4414 7210 7445 6147 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 5351 0558 3252 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 993 346 071 | 8 | 3, 8 |
G7 | 61 98 60 15 | 9 | 3, 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 11 12 17 18 (ZB) |
25. XSMB Thứ Hai ngày 30-12-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34071 | 0 | 2, 8, 8, 8 |
G1 | 85687 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 55202 84467 | 2 | |
G3 | 64837 67592 00433 | 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0808 8871 1096 9171 | 5 | |
G5 | 7562 8884 3508 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 | ||
G6 | 432 971 308 | 8 | 4, 4, 7 |
G7 | 98 95 90 11 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 16 19 20 (ZA) |
26. XSMB Chủ Nhật ngày 29-12-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18303 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 63450 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 17373 02317 | 2 | 9 |
G3 | 62032 73898 67507 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5471 5063 5542 9692 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 3954 7544 8553 | 6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 348 183 209 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 30 12 16 | 9 | 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 10 14 15 20 (YZ) |
27. XSMB Thứ Bảy ngày 28-12-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46965 | 0 | 3, 4 |
G1 | 46869 | 1 | 1, 7 |
G2 | 54251 65140 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 02129 23578 39222 | 3 | 8 |
4 | 0, 0, 6, 9 | ||
G4 | 5323 2811 2349 0766 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 3304 4659 5792 | 6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 464 838 569 | 8 | 6 |
G7 | 66 96 77 75 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 4 8 11 14 16 17 18 20 (YX) |
28. XSMB Thứ Sáu ngày 27-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23844 | 0 | 4, 5 |
G1 | 89821 | 1 | |
G2 | 04048 39335 | 2 | 0, 1 |
G3 | 22539 96482 01197 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 | ||
G4 | 1361 7904 2370 6678 | 5 | |
G5 | 4470 6592 8720 | 6 | 1, 1, 7 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 043 543 396 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 05 90 61 32 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 10 13 17 19 (YV) |
29. XSMB Thứ Năm ngày 26-12-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52460 | 0 | |
G1 | 96610 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 16753 77993 | 2 | 2, 3 |
G3 | 23131 92515 68153 | 3 | 1, 2 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 1473 4432 4791 4894 | 5 | 0, 3, 3, 5 |
G5 | 7914 7865 0262 | 6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 765 550 377 | 8 | |
G7 | 48 55 61 22 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 10 12 14 16 (YU) |
30. XSMB Thứ Tư ngày 25-12-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36462 | 0 | 8 |
G1 | 38738 | 1 | 0 |
G2 | 52460 25573 | 2 | 1, 3 |
G3 | 40678 06640 05685 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 9689 3921 2553 2536 | 5 | 3, 5 |
G5 | 3665 1793 7210 | 6 | 0, 0, 2, 4, 5 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 749 895 355 | 8 | 2, 5, 6, 9, 9 |
G7 | 89 86 72 82 | 9 | 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 3 8 9 11 17 18 19 20 (YT) |
TuMaCat
TuMaCat
LeBongBinhDuong
mininguyen
HuanHoaHong
HuanHoaHong
CaoVanCau666
CaoVanCau666
TheTrungLo
phim1
HuanHoaHong
phim1
LeBongBinhDuong
taigioi112
taixiuno1
CaoVanCau666
atuuuuuu
minhthe998
giahuy1122
hoangchungad
Anh345